【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年5月30日,松井股份获外资买入21.99万股,占流通盘0.63%。截至目前,陆股通持有松井股份69.73万股,占流通股1.99%,累计持股成本71.08元,持股亏损9.23%。
松井股份最近5个交易日下跌9.32%,陆股通累计净买入25.36万股,占流通盘0.72%,区间平均买入价67.75元;最近20个交易日下跌17.37%,陆股通累计净买入64.54万股,占流通盘1.84%,区间平均买入价72.28元;最近60个交易日下跌37.68%,陆股通累计净买入69.73万股,占流通盘1.99%,区间平均买入价86.16元。
松井股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-5-30 | 69.73万 | 1.99 | 1424.24万 | 21.99万 | 71.08 |
2023-5-29 | 47.74万 | 1.36 | -345.88万 | -5.18万 | 74.45 |
2023-5-25 | 52.92万 | 1.51 | 317.34万 | 4.7万 | 73.70 |
2023-5-24 | 48.22万 | 1.37 | 180.26万 | 2.6万 | 74.30 |
2023-5-23 | 45.62万 | 1.30 | 87.56万 | 1.25万 | 74.58 |
2023-5-22 | 44.37万 | 1.26 | 363.73万 | 5.19万 | 74.70 |
2023-5-19 | 39.19万 | 1.12 | 650.7万 | 9.33万 | 75.31 |
2023-5-18 | 29.86万 | 0.85 | 89.82万 | 1.29万 | 77.05 |
2023-5-17 | 28.57万 | 0.81 | 320.42万 | 4.56万 | 77.38 |
2023-5-16 | 24.01万 | 0.68 | 441.43万 | 6.14万 | 78.72 |
关键词: