(资料图)
6月1日,截至收盘,科创ETF(588050)较前一交易日净值下跌0.04%,跑输上证指数,单位净值为1.08,累计净值为0.7552。
科创ETF基金成立于2020年9月28日,最新规模为56.22亿元,基金经理为赵栩,其在管基金情况如下所示:
赵栩,现管理24只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|
港股通科技30ETF | 159636 | 2023-06-01 | -2.44 | -6.62 | -- |
深100ETF工银 | 159970 | 2023-06-01 | -1.66 | -5.34 | -9.30 |
创业板ETF工银 | 159958 | 2023-06-01 | -1.56 | -4.86 | -8.83 |
工银创业板ETF联接A | 005390 | 2023-06-01 | -1.46 | -4.60 | -8.41 |
工银创业板ETF联接C | 005391 | 2023-06-01 | -1.46 | -4.62 | -8.73 |
工银上证50ETF | 510850 | 2023-06-01 | -2.16 | -6.22 | -7.53 |
工银深红利ETF | 159905 | 2023-06-01 | -1.81 | -6.82 | -4.34 |
工银上证50ETF联接C | 006221 | 2023-06-01 | -2.00 | -5.83 | -7.81 |
工银上证50ETF联接A | 006220 | 2023-06-01 | -2.00 | -5.82 | -7.58 |
工银深证红利ETF联接A | 481012 | 2023-06-01 | -1.72 | -6.47 | -3.88 |
工银深红利ETF联接C | 006724 | 2023-06-01 | -1.72 | -6.51 | -4.26 |
工银中证500ETF | 510530 | 2023-06-01 | 1.16 | -2.62 | 1.89 |
工银瑞信中证500ETF联接C | 007223 | 2023-06-01 | 1.09 | -2.51 | 1.13 |
工银瑞信中证500ETF联接A | 164809 | 2023-06-01 | 1.09 | -2.49 | 1.38 |
碳中和龙头ETF | 159640 | 2023-06-01 | -2.35 | -6.05 | -- |
工银科创ETF联接A | 011614 | 2023-06-01 | 2.99 | -2.83 | 2.30 |
工银科创ETF联接C | 011615 | 2023-06-01 | 2.98 | -2.87 | 1.89 |
科创ETF | 588050 | 2023-06-01 | 3.17 | -3.05 | 1.77 |
工银黄金ETF联接A | 008142 | 2023-06-01 | 0.32 | 1.10 | 11.54 |
黄金ETF基金 | 518660 | 2023-06-01 | 0.34 | 1.23 | 12.45 |
工银黄金ETF联接C | 008143 | 2023-06-01 | 0.30 | 1.07 | 11.14 |
工银北证50成份指数A | 018112 | 2023-06-01 | -1.18 | -1.49 | -- |
工银北证50成份指数C | 018113 | 2023-06-01 | -1.18 | -1.52 | -- |
工银上证央企ETF | 510060 | 2023-06-01 | 0.58 | -4.08 | 5.70 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: