警惕!相较于下午收盘,伦铅出现快速上行,涨幅录得0.90%,内盘相关品种可能存在高开风险。
外盘品种 (相关资料图) | 国内期货休 盘时报价 | 最新价格 | 国内休市后 涨跌幅度 |
---|
伦铅 | 2172.00 | 2191.50 | 0.90% |
伦锌 | 2367.00 | 2386.50 | 0.82% |
布原油 | 82.38 | 82.97 | 0.72% |
美原油 | 78.38 | 78.87 | 0.63% |
美玉米 | 487.25 | 489.25 | 0.41% |
伦锡 | 25910.00 | 25970.00 | 0.23% |
美豆粕 | 405.70 | 406.60 | 0.22% |
美豆 | 1363.50 | 1364.75 | 0.09% |
美白银 | 24.54 | 24.56 | 0.08% |
美棉花 | 86.20 | 86.19 | -0.01% |
美豆油 | 62.37 | 62.32 | -0.08% |
伦铜 | 8397.00 | 8388.00 | -0.11% |
伦铝 | 2171.50 | 2165.50 | -0.28% |
伦镍 | 20700.00 | 20630.00 | -0.34% |
美黄金 | 1949.70 | 1942.70 | -0.36% |
注:上图为,国内期市下午收盘后至今的外围市场波动统计。
关键词: